帝國(guó)博客
更多>>The Jauch Group
Jauch集團(tuán)是石英晶體、石英晶體振蕩器的領(lǐng)先專(zhuān)家之一。成立于1954年,我們現(xiàn)在是頻率控制產(chǎn)品行業(yè)的領(lǐng)先公司之一,也是鋰離子和鋰聚合物電池未來(lái)市場(chǎng)的公認(rèn)專(zhuān)家。
我們以深入的技術(shù)咨詢(xún),高應(yīng)用和認(rèn)證專(zhuān)業(yè)知識(shí),先進(jìn)的測(cè)試環(huán)境,高可用性和快速交付產(chǎn)品來(lái)強(qiáng)調(diào)我們的領(lǐng)導(dǎo)地位。
我們?cè)诰S林根-施文寧根總部投資了生產(chǎn)設(shè)施,以及時(shí)滿(mǎn)足全球客戶(hù)的需求。
現(xiàn)代電池裝配線(xiàn)為電池解決方案提供高技術(shù)要求,確保生產(chǎn)適合各種應(yīng)用的單個(gè)電池組。
我們?cè)谧庸綣auch Quartz France, Jauch Quartz uk和Jauch Quartz America的優(yōu)秀員工開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售開(kāi)創(chuàng)性的技術(shù)解決方案。
The Jauch Group is one of the leading specialists for quartz crystals, crystal oscillators and battery technology. Established in 1954, we are now one of the leading companies in the frequency control products industry and a recognized expert on the future market for lithium ion and lithium polymer batteries.技術(shù)支持
We underline our claim to leadership with our in-depth technical consulting, high application, and certification expertise, advanced test environments, high availability and fast delivery of products.
We have invested in production facilities at our headquarters in Villingen-Schwenningen to meet customer needs around the world in a timely manner.
A modern batteries assembly line for battery solutions with high technical requirements ensures the production of individual battery packs for various applications.
Our competent staff at our subsidiaries Jauch Quartz France, Jauch Quartz United Kingdom and Jauch Quartz America develop and sell pioneering technology solutions.
JAUCH原廠(chǎng)編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率容差 | 頻率穩(wěn)定度 | 負(fù)載電荷 |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 6pF |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 6pF |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 6pF |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 27.12-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 27.12-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 27.12-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 27.12-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 16.0-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 16.0-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 16.0-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 16.0-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 38.4-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 38.4-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 38.4-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 38.4-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 32.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 32.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 32.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 32.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 19.2-JXS32-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 19.2-JXS32-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 19.2-JXS32-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 20.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 20.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 20.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 20.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 24.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 24.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 24.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 24.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 26.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 27.12-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 27.12-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 27.12-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 27.12-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 27.12MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 16.0-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 16.0-JXS32-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 16.0-JXS32-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 16.0-JXS32-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 16MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 38.4-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 38.4-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 38.4-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 38.4-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 32.0-JXS32-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 32.0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 32.0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 32.0-JXS32-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF |
Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
相關(guān)資訊
- [2023-10-14]美國(guó)富通晶振公司品牌優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)述
- [2023-10-12]Overview of Fortiming Corporation
- [2023-10-08]簡(jiǎn)述遙遙領(lǐng)先的福克斯晶振的發(fā)展與環(huán)保
- [2023-09-28]遙遙領(lǐng)先的全球前十晶振生產(chǎn)商Hosonic晶振
- [2023-09-23]瑞薩更快的定時(shí)設(shè)計(jì)和精確的性能測(cè)試與抖動(dòng)測(cè)量實(shí)用程序遙遙領(lǐng)先于世界
- [2023-09-19]RENESAS電子擁有遙遙領(lǐng)先的工業(yè)安全系統(tǒng)方案
- [2023-09-09]Bliley貝利晶振
- [2023-09-09]康納-溫菲爾德晶振