您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:90627469
- 頻率:153.600KHZ
- 尺寸:5019MM
- 產(chǎn)品描述:CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM,CC4V-T1A晶振,陶瓷貼片晶振,具備超小尺寸優(yōu)勢,可直接貼裝于PCB板表面,無需額外焊接空間,大幅節(jié)省電路板布局面積.減少了信號傳輸路徑損耗,增強(qiáng)了電路穩(wěn)定性.
CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM,CC4V-T1A晶振,陶瓷貼片晶振
.png)
.png)
CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM,CC4V-T1A晶振,陶瓷貼片晶振
CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM作為一款專業(yè)陶瓷貼片晶振,頻率精準(zhǔn)設(shè)定為153.600kHz,是電子設(shè)備低中頻時(shí)鐘信號的核心來源.負(fù)載電容嚴(yán)格控制在9pF,頻率偏差僅±30PPM,能為設(shè)備提供穩(wěn)定的低頻時(shí)序基準(zhǔn),完美適配工業(yè)控制儀表,智能家居控制器,便攜式檢測設(shè)備等對低中頻時(shí)鐘信號有精準(zhǔn)要求的產(chǎn)品,有效保障數(shù)據(jù)采集,信號處理的時(shí)序同步,避免因頻率偏差導(dǎo)致的設(shè)備功能異常.
.png)
CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM,CC4V-T1A晶振,陶瓷貼片晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM | 品牌brand: | 微晶 |
| 型號名稱 Modelname: | CC4V-T1A黑色面陶瓷晶振 | Size/Dimension尺寸 | 5019mm |
| Type系列: | KHZ Crystal | 高度PackageHeight: | 0.9mm |
| 頻率 frequency: | 153.6KHZ | 溫度OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - | 腳位Termination: | 2-Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | ±30PPM | 封裝類型PackageType: | 2-smd |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 9pF | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM,CC4V-T1A晶振,陶瓷貼片晶振
CC4V-T1A-153.600KHZ-9PF-30PPM,CC4V-T1A晶振,陶瓷貼片晶振
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 100 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| 202684-MC03 | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| 202273-EA00 | Micro微晶晶振 | Clock Oscillators | 128 MHz | |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:www.thefootshop.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路







業(yè)務(wù)經(jīng)理