您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:22900403
- 頻率:32.768 kHz
- 尺寸:3215mm
- 產品描述:ABS07-LR-32.768kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振,憑借32.768kHz標準頻率與音叉結構優勢,廣泛適配多類場景.在消費電子領域,可作為智能手環,電子記事本的RTC時鐘源,確保時間顯示精準且低功耗.
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
.png)
.png)
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
作為ABRACON移動通訊晶振系列的代表性產品,ABS07-LR-32.768kHz-7-1-T的核心競爭力在于音叉式石英晶體結構:通過獨特的"音叉振動"模式,實現低頻率(32.768kHz)下的高穩定性,且無需高頻晶振的復雜驅動電路,僅需簡單振蕩回路即可工作,大幅降低設備整體功耗(工作電流僅微安級).產品可在-40℃~85℃寬溫范圍內保持頻率穩定,音叉結構的抗振動干擾能力優于傳統高頻晶振,同時"LR"標識代表其具備低輻射特性,能減少電磁干擾(EMI).此外,啟動時間小于100ms,可快速響應設備休眠喚醒需求,適配對續航要求極高的物聯網終端,智能傳感器等場景.
.png)
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T | 品牌brand: |
|
| 型號名稱 Modelname: | ABS07 | Size/Dimension尺寸 | 3215mm |
| Type系列: | KHZ Crystal | 高度PackageHeight: | 0.9mm |
| 頻率 frequency: | 32.768KHz晶振 | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Frequency Stability頻率穩定度 | - | 腳位Termination: | 2-Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | 10PP | 封裝類型PackageType: | 2-SMD |
| Loadcapacitance 負載電容 | 7PF | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
.png)
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振

ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.thefootshop.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理